Licenziamenti individuali – Nuovi assunti (tutele crescenti - dopo il 7.3.2015)
| Tipo di licenziamento / vizio | Reintegrazione | Indennità economica indicativa | Piccole imprese (art. 9 d.lgs. 23/2015) | Note principali |
|---|---|---|---|---|
| Nullo / discriminatorio / in violazione di divieti (es. maternità) | Sì, reintegra piena | Indennità non inferiore a 5 mensilità (base: retribuzione utile TFR) | Stessa tutela delle aziende sopra soglia: reintegra + minimo 5 mensilità + contributi | Contributi previdenziali; possibile opzione 15 mensilità in sostituzione della reintegra, se prevista |
| Licenziamento orale (senza forma scritta) | Sì, equiparato a nullo | Indennità non inferiore a 5 mensilità (retribuzione utile TFR) | Stessa tutela delle aziende sopra soglia: reintegra + minimo 5 mensilità + contributi | Contributi; disciplina identica al licenziamento nullo/discriminatorio |
| Ingiustificato con insussistenza del fatto materiale (disciplinare o g.m.o.) | Sì, reintegra “attenuata” | Retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, con tetto massimo di 12 mensilità | Stessa regola: reintegra attenuata; l’eventuale quantificazione può essere ridotta, ma resta il tetto di 12 mensilità | Contributi previdenziali; necessario accertamento giudiziale dell’insussistenza del fatto |
| Ingiustificato “semplice” (manca giusta causa / g.m., ma fatto non inesistente) | No | Indennità tra 6 e 36 mensilità (personalizzata dal giudice) | Indennità ridotta rispetto alle aziende grandi: fascia più bassa, ma senza tetto fisso di 6 mensilità dopo gli interventi della Corte costituzionale, in ipotesi max 18 mensilità | Rapporto estinto; valutazione caso per caso (anzianità, dimensioni azienda, condotta parti, ecc.) |
| Vizi solo procedurali (disciplinare / conciliazione obbligatoria) | No (salvo cumulo con vizi sostanziali gravi) | Indennità ridotta, in genere 2–12 mensilità | Anche qui, indennità proporzionalmente più bassa rispetto alle aziende grandi, con margine di personalizzazione da parte del giudice | Rapporto estinto; il vizio procedurale ha solo effetto economico |
Licenziamenti individuali – Vecchi assunti (fino al 7.3.2015)
| Tipo di licenziamento / vizio | Reintegrazione | Indennità economica indicativa | Piccole imprese (sotto soglie art. 18) | Note principali |
|---|---|---|---|---|
| Nullo / discriminatorio / in violazione di divieti (es. maternità) | Sì, reintegra piena | Retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, con minimo 5 mensilità | Stessa tutela delle aziende grandi: reintegra + minimo 5 mensilità + contributi | Contributi previdenziali; spesso opzione per 15 mensilità al posto della reintegra |
| Licenziamento orale (senza forma scritta) | Sì, equiparato a nullo | Retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, di regola minimo 5 mensilità | Stessa tutela delle aziende grandi: reintegra + minimo 5 mensilità + contributi | Contributi; possibile opzione 15 mensilità (secondo disciplina applicabile) |
| Ingiustificato con insussistenza del fatto (disciplinare o g.m.o.) | Sì, reintegra “attenuata” | Risarcimento con tetto (indicativamente fino a 12 mensilità) | Nelle piccole imprese, se si applica la disciplina speciale, la logica di base resta quella dell’insussistenza del fatto, ma la quantificazione segue le soglie ridotte della L. 604 | Contributi; possibile opzione 15 mensilità in alcune ipotesi nelle aziende grandi |
| Ingiustificato “semplice” (manca giusta causa / g.m., ma fatto non inesistente) – aziende grandi | No | Indennità onnicomprensiva (es. 12–24 mensilità) | Nelle piccole imprese non si applica l’art. 18: si segue la L. 604 con indennità più bassa (vedi riga successiva) | Rapporto estinto alla data del licenziamento |
| Illegittimo in piccola impresa (manca giusta causa / g.m.) | Di regola no (salvo nullità/discriminazione/orale) | Indennità base 2,5–6 mensilità (aumentabile fino a 10 o 14 con elevata anzianità) | Il datore può scegliere tra riassunzione del lavoratore e pagamento dell’indennità | Disciplina tipica delle piccole imprese ex L. 604/1966 |
| Nullo / discriminatorio / orale in piccola impresa | Sì, come per aziende grandi | Retribuzioni dal licenziamento alla reintegra (minimo 5 mensilità) | Stessa tutela piena delle aziende grandi: reintegra + contributi + opzione 15 mensilità ove prevista | Per i casi più gravi (nullità/discriminazione/orale) la dimensione aziendale non riduce la tutela sostanziale |
Licenziamenti collettivi – Nuovi assunti (tutele crescenti)
| Tipo di vizio | Reintegrazione | Indennità economica indicativa | Note principali |
|---|---|---|---|
| Licenziamento collettivo orale (senza forma scritta) | Sì, equiparato a nullo | Retribuzioni dal licenziamento alla reintegra (minimo 5 mensilità) | Contributi; possibile opzione 15 mensilità secondo disciplina applicabile |
| Vizi di procedure (es. comunicazioni, consultazione sindacale) o criteri di scelta | No | Indennità tra 6 e 36 mensilità | Rapporto estinto; tutela solo economica, applicazione schema art. 3 d.lgs. 23/2015 |
Licenziamenti collettivi – Vecchi assunti
| Tipo di vizio | Reintegrazione | Indennità economica indicativa | Note principali |
|---|---|---|---|
| Mancanza forma scritta nel licenziamento collettivo | Sì | Retribuzioni dal licenziamento alla reintegra (minimo 5 mensilità) | Contributi; opzione per 15 mensilità in sostituzione della reintegra |
| Violazione delle procedure (es. comunicazioni, consultazione, ecc.) | No | Indennità in genere 12–24 mensilità | Rapporto estinto; nessuna reintegra |
| Violazione dei criteri di scelta | Sì | Indennità fino a circa 12 mensilità | Contributi; opzione per 15 mensilità in sostituzione della reintegra |